Наши цены
Стоимость оцилиндрованного бревна с нарезанием чаш идеальная геометрия бревна принимаем заказы на зимний лес!!!
| Диаметр, мм | пагонаж (рублей/м3) | Нарезанием чаш (рублей/м3) |
| 160 | 6 000 | 6 600 |
| 180 | 6 000 | 6 700 |
| 200 | 6 200 | 6 800 |
| 220 | 6 200 | 6 800 |
| 240 | 6 400 | 7 000 |
| 260 | 6 400 | 7 200 |
| 280 | 6 800 | 7 400 |
| 300 | 6 800 | 7 600 |
| 320 | 7 000 | 8 000 |
Деревянные дома ручной рубки (стеновой комплект)
| Наименование позиции | Ед. Изм. | Цена (руб.) | Примечание |
| рубленое бревно от Ø 18-22 | 1 м2 | 1 600 | за 1 м2 стены |
| рубленое бревно от Ø 20-24 | 1 м2 | 1 800 | за 1 м2 стены |
| рубленое бревно от Ø 22-26 | 1 м2 | 2000 | за 1 м2 стены |
| рубленое бревно от Ø 24-28 | 1 м2 | 2 100 | за 1 м2 стены |
| рубленое бревно от Ø 26-30 | 1 м2 | 2 200 | за 1 м2 стены |
| рубленое бревно от Ø 28-32 | 1 м2 | 2 300 | за 1 м2 стены |
| рубленое бревно от Ø 30-34 | 1 м2 | 2 400 | за 1 м2 стены |
Пиломатериалы
| № п/п | Продукция | Ед. изм. | Цена, руб | |
| 1 | Брус 100 , 150, 200, 250 мм | м. куб. | 5200 | |
| 2 | Доска обрезная 25, 40, 50, 60 мм сорт I. | м. куб. | 5200 | |
| 3 | Доска некондиция 25 мм | м. куб. | 3500 | |
| 4 | Доска некондиция 40, 50 мм | м. куб. | 4800 | |
| 5 | Доска обрезная (необрезная) 25 сорт III. | м. куб. | 2800 | |
- стоимость антисептирования бревна(в теплое время года) -300 рублей/м3;
- стоимость доставки бревна ТЕНТОВАННЫМИ ЕВРО фурами (длиной 13м)до Москвы -25 000 рублей;
- объем бревна загружаемый на 1 а/м - 30м3.
Стоимость строительства дома из оцилиндрованного бревна
| Диаметр бревна, (мм) | Стеновой комплект дома + стропильная система + временная кровля (материалы+работа) | Стеновой комплект дома + стропильная система + кровля металлочерепица (материалы+работа) |
| 220 | От 7 300 | 10 500 |
| 240 | От 8 600 | 11 000 |
| 260 | От 9 500 | 11 500 |
| 280 | От 10 000 | 12 000 |
- Монтаж сруба из оцилиндрованного бревна согласно приложенным чертежам, на готовый фундамент;
- Утепление сруба межвенцовым утеплителем Джут-лентой;
- Врезка лаг полаи потолка согласно приложенным чертежам;
- Монтаж чернового пола 1 и 2 этажа согласно приложенным чертежам;
- Изготовление стропильной системы согласно приложенным чертежам;
- Изготовление и монтаж обрешетки кровли;
Дополнительные работы, для подготовки бревна кстроительству
- Обработка бревна антисептирующим составом — 300 руб. за 1 м3 бревна (при плюсовой температуре);
- Обработка бревна огнезащитным составом — 600 руб. за 1 м3 бревна (при плюсовой температуре);
- Контрольная сборка при изготовлении бревна « под проект» , с устранением возможных отклонений, является обязательным условием — включена в стоимость стенового комплекта.
Цены на строительные работы
Монтажные работы
| Устройство «чернового пола» | м.кв. | 120 |
| Утепление пола (1 слой) | м.кв. | 60 |
| Настил доски пола | м.кв. | 350 |
| Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола | м.кв. | 100 |
| Устройство маяков | м.кв. | 80 |
| Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм. | м.кв. | 180 |
| Устройство цементной стяжки т.30 мм с армирующей сеткой | м.кв. | 250 |
| Устройство оснований пола из фанеры | м.кв. | 180 |
| Устройство ламинированного паркета | м.кв. | 300 |
| Устройство покрытий из простого линолеума | м.кв. | 150 |
| Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м.кв. | 180 |
| Устройство покрытия из ковролина | м.кв. | 150 |
| Установка плинтуса пластикового, деревянного | м/п | 80 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м.кв. | 400 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | м/п | 180 |
| Укладка керамогранита | м.кв. | 600 |
| Устройство наливных полов | м.кв. | 350 |
| Утепление керамзитом | м.куб. | 200 |
| Покрытие полов ДСП | м.кв. | 80 |
| Покрытие паркетных полов лаком | м.кв. | 80 |
| Устройство лаг (с антисептированием) | м.кв. | 200 |
| Грунтовка пола | м.кв. | 30 |
Стены
| Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) | м.кв. | 450 |
| Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) с утеплением и звукоизоляцией | м.кв. | 750 |
| Кирпичная кладка (38-64 см.) без облицовки | м.куб. | 900 |
| Кирпичная кладка (38-64 см.) с облицовкой | м.куб. | 1500 |
| Кладка пеноблоков (600х300х200) | м.кв. | 300 |
| Шлифовка стен сруба | м.кв. | 250 |
| Изготовление каркаса | м.кв. | 200 |
| Изготовление перегородок | м.кв. | 190 |
| Монтаж стен из бруса (с установкой нагилей и утеплителя) | м.куб. | 4800 |
| Монтаж стен из бревен | % | 50 |
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна ? до 22см | м.куб. | 4500 |
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна ? от 22 до 28 см | м.куб. | 5250 |
| Устройство стен из лафета | м.куб. | 4500 |
| Нарезание чашек в бревне | шт | 350 |
| Устройство обрешётки на стенах | м.кв. | 150 |
| Отделка вагонкой "блокхаус" (43х140) с материалом | м.кв. | 900 |
| Отделка вагонкой "блокхаус" без материала | м.кв. | 350 |
| Отделка вагонкой изнутри | м.кв. | 350 |
| Отделка вагонкой (липа) | м.кв. | 400 |
| Установка подкатных бревен | 4000 | |
| Установка балок перекрытий | шт | 400 |
| Покраска сруба 1 слой | м.кв. | 50 |
| Устройство перегородок из гипсокартона | м.кв. | 250 |
| Утепление стен (1 слой) | м.кв. | 50 |
| Конопатка бревенчатых стен | м/п | 60 |
| Конопатка брусовых стен | м/п | 50 |
| Утепление пенофольгированным утеплителем | м.кв. | 50 |
| Выпиливание проемов в брусовых стенах | м.кв. | 300 |
| Отделка сайдингом (без материала) | м.кв. | 300 |
| Утепление под сайдинг (ППЭ) | м.кв. | 50 |
| Обрешетка под сайдинг | м.кв. | 150 |
Потолок
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | м.кв. | 259 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | м.кв. | 346 |
| Шпатлёвка потолка по ГКЛ | м.кв. | 151 |
| Устройство обрешётки на потолках | м.кв. | 190 |
| Шпатлевка потолка по штукатурке | м.кв. | 173 |
| Грунтовка потолков | м.кв. | 22 |
| Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | м.кв. | 130 |
| Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м.кв. | 216 |
| Устройство реечного потолка | м.кв. | 216 |
| Отделка потолка деревянной вагонкой | м. кв. | 240 |
| Утепление потолков, перекрытий (1 слой) | м.кв. | 110 |
| Укладка балок, перекрытий | м/п | 120 |
| Штукатурка потолка без сетки | м.кв. | 281 |
Двери
| Установка металлической входной двери | шт | 1800 |
| Установка межкомнатной двери | шт. | 1500 |
| Установка наличников | м/п | 50 |
| Врезка замков, петель, ручек | компл. | 400 |
Крыша
| Кровля "Ондулин" | м.кв. | 250 |
| Кровля мягкая черепица | м.кв. | 400 |
| Кровля металлочерепица | м.кв. | 300 |
| Устройство обрешётки под кровлю | м.кв. | 100 |
| Монтаж водостоков | м/п | 360 |
| Установка карнизов | м.кв | 500 |
| Устройство стропильной конструкции | м.кв. | 300 |
| Подкровельная гидроизоляция | м.кв. | 50 |
Окна
| Врезка окон (с подготовкой) | шт. | 2500 |
| Врезка окон (без подготовки) | шт. | 1300 |
| Врезка окон "Велюкс" | шт. | 3500 |
| Установка подоконников | м/п | 300 |
| Штукатурка оконных откосов | м/п | 300 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 450 |
| Устройство откосов из пластиковых панелей | м/п | 410 |
| Шпатлевание откосов под покраску | м/п | 150 |
| Грунтовка откосов под покраску | м/п | 50 |
| Окраска оконных рам | м/п | 90 |
| Окраска откосов и подоконников | м/п | 90 |
Отделочные работы
| Паро- или гидро- изоляция | м.кв. | 50 |
| Обыкновенная штукатурка | м.кв. | 200 |
| Высококачественная штукатурка | м.кв. | 230 |
| Улучшенная штукатурка по сетке | м.кв. | 280 |
| Декоративная штукатурка | м.кв. | 300 |
| Отделка плинтусом-наличником | м./п. | 50 |
| Подготовка под покраску (гипсокартон) | м.кв. | 130 |
| Подготовка под покраску (штукатурка) | м.кв. | 110 |
| Подготовка под покраску (вагонка) | м.кв. | 50 |
| Грунтовка | м.кв. | 30 |
| Водоэмульсионная окраска | м.кв. | 75 |
| Оклейка обоями | м.кв. | 150 |
| Бордюр (обои) | м/п | 130 |
| Облицовка керамической плиткой | м.кв. | 365 |
| Устройство бордюра из керамической плитки | м/п | 295 |
| Устройство лючков на магнитах | шт. | 450 |
| Монтаж подвесных потолков | м.кв. | 240 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | м.кв. | 300 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 550 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями | м.кв. | 108 |
| Оклеивание стен стеклообоями | м.кв. | 108 |
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м.кв. | 151 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 22 |
| Установка бордюра | м/п | 108 |
| Грунтовка стен | м.кв. | 40 |
| Окраска стен за 2 раза | м.кв. | 150 |
| Пропитка дома | м.кв. | 80 |
| Наличник | м/п | 50 |
Дополнительные работы
| Выезд специалиста до 50км | 2000 | |
| Выезд специалиста от 50км | 3000 | |
| Строжка бруса под рубанок | м/п | 80 |
| Изготовление гаражных ворот | дог. | |
| Рытье котлованов, траншей | м.куб. | 650 |
| Консультация специалиста | беспл. | |
| Установка вентиляционных гибких рукавов | м/п | 140 |
| Установка вентиляционных коробов | м/п | 280 |
| Соединение с вентиляционной шахтой | шт. | 140 |
| Установка вентиляционных решеток | шт. | 35 |
| Установка вентиляторов | шт. | 210 |
| Доставка материала | час | 700 |
